• 专利申请
    2016-01-06
  • 公布公告
    2018-08-21
  • 授权日期
    2018-08-21
  • 终止
    2028-08-18
一种缺陷关联系数的度量方法
一种缺陷关联系数的度量方法
* 专利信息仅供参考,不具有法律效力。 有效专利
CN201610010014.0 2016-01-06 G06F11/36 {{ classMap["G06F11/36"] }}
浙江理工大学 查看申请人名下所有专利
浙江省杭州市下沙经济开发区2号大街928号浙江理工大学
专利分类项目
专利注册信息
初审公告期号 2016-01-06 初审公告日期 2018-08-21
注册公告期号 2018-08-21 注册公告日期 2018-08-21
专用权期限 2018-08-21 - 2028-08-18 专利类型 发明授权
代理组织机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 查看该机构代理的所有专利
专利介绍
本发明公开了一种缺陷关联系数的度量方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:从缺陷管理系统中抽象出来需要计算关联度的缺陷信息建立抽象的缺陷关联模型;步骤二:计算缺陷的数据相似度;步骤三:计算缺陷间的耦合度;步骤四:根据缺陷的数据相似度、缺陷间的耦合度计算缺陷关联系数;步骤五:根据缺陷传播特性更新缺陷关联系数矩阵。本发明计算出了两个直接关联缺陷间的缺陷关联系数,准确度高;设计了一种基于缺陷传递的缺陷关联系数的简单路径调整算法,实现对缺陷关联系数矩阵的动态更新。
法律进度
  • 2024-04-19 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2024330000025 专利申请号: 20161 ...

  • 2024-03-19 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2024330000017 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-11-28 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023330000834 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-10-24 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023330000751 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-05-09 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023330000257 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-04-14 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023980034022 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-03-14 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023980032662 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-03-10 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023980032659 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-03-10 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023980032589 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-02-24 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2023330000039 专利申请号: 20161 ...

  • 2023-01-06 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2022330000827 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-02-15 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2022330000041 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-01-14 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000849 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-01-14 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000850 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-01-14 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000848 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-01-07 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000818 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-01-04 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000807 专利申请号: 20161 ...

  • 2022-01-04 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000811 专利申请号: 20161 ...

  • 2021-12-31 专利实施许可合同备案的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 合同备案号: X2021330000813 专利申请号: 20161 ...

  • 2018-08-21 授权 ...

  • 2016-07-06 实质审查的生效 IPC(主分类): G06F 11/36 专利申请号: 201610010014.0 申请日: 2016. ...

  • 2016-06-15 公开 ...

同类专利
  • 基于Perl的EDIF网表级电路的自动可测性设计系统的自动可测性设计方法

  • 一种URL过滤功能的自动测试方法

  • 基于面向对象的自动化测试方法及系统、和自动化平台

  • 一种自动化测试框架的自安装方法及系统

  • 一种基于程序失效聚类分析的错误定位方法

  • 一种用户界面自动化测试方法及系统

  • 一种基于One-test-at-a-time策略的组合测试用例优先级排序方法

  • 基于移动终端的外部SD卡写程序测试处理方法及系统

  • 基于OTT策略的可变力度组合测试用例优先级在线排序方法

  • 一种基于协同迁移的软件缺陷预测方法

  • 基于DBN的测试用例进化生成方法

  • 测试用例智能化匹配方法、装置、计算机设备及存储介质

咨询该专利

您还可以
推荐专利
{{ v.name }}
取 消 确 定